Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Watts: | 101 |
Comprimento: | 950 milímetros |
Base: | B54 |
Descrição básica: | Base Luminor de 4 pinos com extremidade única e 2 níveis (B54) |
Qtz.DO: | 15mm |
Fiação: | Pré-aquecer |
Saída: | Alto rendimento |
Categoria: | Alto rendimento |
Tipo: | L |
Fios: | 2 |
Descrição: | Substituição equivalente do Luminor RL-950HO (Blackcomb) |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Aqua Flo | 40040022, GERAÇÃO H5-40, GERAÇÃO H6-40 |
Fluxo Aqua | RL-950HO |
Chandler Sistemas | UV-40DH, UVLMP-40H |
Gênesis H2O | GERAÇÃO H5-40, GERAÇÃO H6-40, RL-950HO |
Luminor Ambiental | 140006, Blackcomb LBH4-401, Blackcomb LBH5-401, Blackcomb LBH5-401B, Blackcomb LBH6-401, Blackcomb LBH6-401A, Blackcomb LBH6-401B, RL-950HO |
Puretec Pty Ltd. | RI-17K |
Watts: | 101 |
Comprimento: | 950 milímetros |
Base: | B54 |
Descrição básica: | Base Luminor de 4 pinos com extremidade única e 2 níveis (B54) |
Qtz.DO: | 15mm |
Fiação: | Pré-aquecer |
Saída: | Alto rendimento |
Categoria: | Alto rendimento |
Tipo: | L |
Fios: | 2 |
Descrição: | Substituição equivalente do Luminor RL-950HO (Blackcomb) |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Aqua Flo | 40040022, GERAÇÃO H5-40, GERAÇÃO H6-40 |
Fluxo Aqua | RL-950HO |
Chandler Sistemas | UV-40DH, UVLMP-40H |
Gênesis H2O | GERAÇÃO H5-40, GERAÇÃO H6-40, RL-950HO |
Luminor Ambiental | 140006, Blackcomb LBH4-401, Blackcomb LBH5-401, Blackcomb LBH5-401B, Blackcomb LBH6-401, Blackcomb LBH6-401A, Blackcomb LBH6-401B, RL-950HO |
Puretec Pty Ltd. | RI-17K |