| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 21 Watts |
| Comprimento: | 436 milímetros |
| Base: | B16 |
| Base Descrição: | 4 pinos de extremidade única (B16) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | Produção de ozônio |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | GPH436T5VH/4 |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Tecnologia ClearWater | LA15, S-1200 |
| Tecnologias de Água Evoqua | LF6 - Redução de TOC, W2T852828 |
| Watts: | 21 Watts |
| Comprimento: | 436 milímetros |
| Base: | B16 |
| Base Descrição: | 4 pinos de extremidade única (B16) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | Produção de ozônio |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | GPH436T5VH/4 |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Tecnologia ClearWater | LA15, S-1200 |
| Tecnologias de Água Evoqua | LF6 - Redução de TOC, W2T852828 |