| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 170 Watts |
| Comprimento: | 1002 milímetros |
| Base: | B22 |
| Base Descrição: | Amálgama de extremidade única de etapa de 4 pinos (B22) |
| Qtz.DO: | 19mm |
| Fiação: | Consulte a Fábrica |
| Saída: | Amálgama |
| Categoria: | Amálgama |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | 793923 Trojan |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aquafine Corporation | Lógica UV (Modelos AS) |
| Tecnologias de Água Evoqua | W2T836555 |
| troiano | 793010, 793923, Lógica UV (Modelos AS) |
| Médico UV | 1607, UVDRX-1607 |
| Watts: | 170 Watts |
| Comprimento: | 1002 milímetros |
| Base: | B22 |
| Base Descrição: | Amálgama de extremidade única de etapa de 4 pinos (B22) |
| Qtz.DO: | 19mm |
| Fiação: | Consulte a Fábrica |
| Saída: | Amálgama |
| Categoria: | Amálgama |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | 793923 Trojan |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aquafine Corporation | Lógica UV (Modelos AS) |
| Tecnologias de Água Evoqua | W2T836555 |
| troiano | 793010, 793923, Lógica UV (Modelos AS) |
| Médico UV | 1607, UVDRX-1607 |