| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 23 Watts |
| Comprimento: | 463 milímetros |
| Base: | B19 |
| Base Descrição: | Base de célula de extremidade única de 4 pinos (B19) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | Célula GPH463T5L/4P |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Controles de campo, LLC | 46365402, UV-18, UV-18X |
| UV-Ar | UV-18 |
| Watts: | 23 Watts |
| Comprimento: | 463 milímetros |
| Base: | B19 |
| Base Descrição: | Base de célula de extremidade única de 4 pinos (B19) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | Célula GPH463T5L/4P |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Controles de campo, LLC | 46365402, UV-18, UV-18X |
| UV-Ar | UV-18 |