Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Watts: | 75 Watts |
Comprimento: | 1554 milímetros |
Base: | B52 |
Base Descrição: | Pigtail sem pinos, conector de 2 pinos (B52) |
Qtz.DO: | 15mm |
Fiação: | Início instantâneo |
Saída: | Padrão |
Categoria: | Início instantâneo |
Tipo: | L |
Fios: | 1 |
Descrição: | 59619-G06 Infilco Degremont (IDI), cabos de 36', conector de 2 pinos |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Infilco Degremont, Inc. | 59619-G06 |
Ozônia | 59619-G06 |
Médico UV | 1177-36, UVDRX-1177-36 |
Watts: | 75 Watts |
Comprimento: | 1554 milímetros |
Base: | B52 |
Base Descrição: | Pigtail sem pinos, conector de 2 pinos (B52) |
Qtz.DO: | 15mm |
Fiação: | Início instantâneo |
Saída: | Padrão |
Categoria: | Início instantâneo |
Tipo: | L |
Fios: | 1 |
Descrição: | 59619-G06 Infilco Degremont (IDI), cabos de 36', conector de 2 pinos |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Infilco Degremont, Inc. | 59619-G06 |
Ozônia | 59619-G06 |
Médico UV | 1177-36, UVDRX-1177-36 |