Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Watts: | 75 Watts |
Comprimento: | 1554 milímetros |
Base: | B51 |
Base Descrição: | Pigtail sem pinos, conector de 4 pinos (B51) |
Qtz.DO: | 15mm |
Fiação: | Início instantâneo |
Saída: | Padrão |
Categoria: | Início instantâneo |
Tipo: | L |
Fios: | 2 |
Descrição: | 59619-G05 Infilco Degremont (IDI), cabos de 18', conector de 4 pinos |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Infilco Degremont, Inc. | 59621-G05 |
Ozônia | 59621-G05 |
Médico UV | 1177-18-4, UVDRX-1177-18-4 |
Watts: | 75 Watts |
Comprimento: | 1554 milímetros |
Base: | B51 |
Base Descrição: | Pigtail sem pinos, conector de 4 pinos (B51) |
Qtz.DO: | 15mm |
Fiação: | Início instantâneo |
Saída: | Padrão |
Categoria: | Início instantâneo |
Tipo: | L |
Fios: | 2 |
Descrição: | 59619-G05 Infilco Degremont (IDI), cabos de 18', conector de 4 pinos |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Infilco Degremont, Inc. | 59621-G05 |
Ozônia | 59621-G05 |
Médico UV | 1177-18-4, UVDRX-1177-18-4 |