| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 150 Watts |
| Comprimento: | 1554 milímetros |
| Base: | B52 |
| Base Descrição: | Pigtail sem pinos, conector de 2 pinos (B52) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Início instantâneo |
| Saída: | HO |
| Categoria: | HO |
| Tipo: | L |
| Fios: | 1 |
| Descrição: | 61645-G01 Infilco Degremont (IDI), cabos de 18', conector de 2 pinos |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Infilco Degremont/IDI | 40 HOVLS, 61645-G01 |
| Ozônia | 61645-G01 |
| Médico UV | 1187, UVDRX-1187 |
| Watts: | 150 Watts |
| Comprimento: | 1554 milímetros |
| Base: | B52 |
| Base Descrição: | Pigtail sem pinos, conector de 2 pinos (B52) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Início instantâneo |
| Saída: | HO |
| Categoria: | HO |
| Tipo: | L |
| Fios: | 1 |
| Descrição: | 61645-G01 Infilco Degremont (IDI), cabos de 18', conector de 2 pinos |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Infilco Degremont/IDI | 40 HOVLS, 61645-G01 |
| Ozônia | 61645-G01 |
| Médico UV | 1187, UVDRX-1187 |