| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 22 |
| Comprimento: | 470 milímetros |
| Base: | B54 |
| Descrição básica: | Base Luminor de 4 pinos com extremidade única e 2 níveis (B54) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | Lâmpadas de reposição equivalentes ao Luminor RL-470 (Blackcomb) |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aqua Flo | 40040014,, |
| Fluxo Aqua | RL-470 |
| Chandler Sistemas | UV6, |
| Artesanato H2O | ,, |
| Luminor Ambiental | 140002, Blackcomb LB4-061,,,,,, |
| Marmon Água Foodservice | UV-3A, RL-470 |
| Água Segura | SWUV-6, RL-470 |
| Sistemas de Água dos EUA | 408-USWUV-06, |
| Watts: | 22 |
| Comprimento: | 470 milímetros |
| Base: | B54 |
| Descrição básica: | Base Luminor de 4 pinos com extremidade única e 2 níveis (B54) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | Lâmpadas de reposição equivalentes ao Luminor RL-470 (Blackcomb) |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aqua Flo | 40040014,, |
| Fluxo Aqua | RL-470 |
| Chandler Sistemas | UV6, |
| Artesanato H2O | ,, |
| Luminor Ambiental | 140002, Blackcomb LB4-061,,,,,, |
| Marmon Água Foodservice | UV-3A, RL-470 |
| Água Segura | SWUV-6, RL-470 |
| Sistemas de Água dos EUA | 408-USWUV-06, |