| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 80 Watts |
| Comprimento: | 856 milímetros |
| Base: | B2 |
| Descrição básica: | 2 pinos com 4 asas (B2) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Início instantâneo |
| Saída: | HO |
| Categoria: | HO |
| Tipo: | L |
| Fios: | 1 |
| Descrição: | Lâmpada de substituição equivalente validada Cream-S Aquafine |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aquafina | 18198, Creme-S validado, Gold-S, Optima 150, Optima 320, Optima HX02BDS, Optima HX02DDS |
| Tecnologias de Água Evoqua | W2T180904, W2T186866 |
| Watts: | 80 Watts |
| Comprimento: | 856 milímetros |
| Base: | B2 |
| Descrição básica: | 2 pinos com 4 asas (B2) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Início instantâneo |
| Saída: | HO |
| Categoria: | HO |
| Tipo: | L |
| Fios: | 1 |
| Descrição: | Lâmpada de substituição equivalente validada Cream-S Aquafine |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aquafina | 18198, Creme-S validado, Gold-S, Optima 150, Optima 320, Optima HX02BDS, Optima HX02DDS |
| Tecnologias de Água Evoqua | W2T180904, W2T186866 |