Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Watts: | 40 Watts |
Comprimento: | 843 milímetros |
Base: | B52 |
Base Descrição: | Pigtail sem pinos, conector de 2 pinos (B52) |
Qtz.DO: | 15mm |
Fiação: | Início instantâneo |
Saída: | Padrão |
Categoria: | Início instantâneo |
Tipo: | L |
Fios: | 1 |
Descrição: | 59619-G03 Infilco Degremont (IDI), cabos de 36', conector de 2 pinos |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Horizontes ideais | LMP P2019, LMP P2020 |
Infilco Degremont, Inc. | 59619-G03 |
Médico UV | 1158, UVDRX-1158 |
Watts: | 40 Watts |
Comprimento: | 843 milímetros |
Base: | B52 |
Base Descrição: | Pigtail sem pinos, conector de 2 pinos (B52) |
Qtz.DO: | 15mm |
Fiação: | Início instantâneo |
Saída: | Padrão |
Categoria: | Início instantâneo |
Tipo: | L |
Fios: | 1 |
Descrição: | 59619-G03 Infilco Degremont (IDI), cabos de 36', conector de 2 pinos |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Horizontes ideais | LMP P2019, LMP P2020 |
Infilco Degremont, Inc. | 59619-G03 |
Médico UV | 1158, UVDRX-1158 |