| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 15 |
| Comprimento: | 290 milímetros |
| Base: | B54 |
| Descrição básica: | Base Luminor de 4 pinos com extremidade única e 2 níveis (B54) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | Lâmpada de substituição equivalente ao Luminor RL-290 (Blackcomb) |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aqua Flo | 40040013, GERAÇÃO 5-3 |
| Fluxo Aqua | RL-290 |
| Chandler Sistemas | UV3, UVLMP-3 |
| Artesanato H2O | LPUV-B3S5, LPUV-L3S5, |
| Luminor Ambiental | 140001,,,RL-290 |
| Marmon Água Foodservice | UV-6B, RL-290 |
| Sistemas de Água dos EUA | 408-USWUV-03, |
| Watts: | 15 |
| Comprimento: | 290 milímetros |
| Base: | B54 |
| Descrição básica: | Base Luminor de 4 pinos com extremidade única e 2 níveis (B54) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | Lâmpada de substituição equivalente ao Luminor RL-290 (Blackcomb) |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aqua Flo | 40040013, GERAÇÃO 5-3 |
| Fluxo Aqua | RL-290 |
| Chandler Sistemas | UV3, UVLMP-3 |
| Artesanato H2O | LPUV-B3S5, LPUV-L3S5, |
| Luminor Ambiental | 140001,,,RL-290 |
| Marmon Água Foodservice | UV-6B, RL-290 |
| Sistemas de Água dos EUA | 408-USWUV-03, |