| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 42 |
| Comprimento: | 850 milímetros |
| Base: | B54 |
| Descrição básica: | Base Luminor de 4 pinos com extremidade única e 2 níveis (B54) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | Lâmpada de substituição equivalente ao Luminor RL-850 (Blackcomb) |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aqua Flo | 40040016, GER 5-20, GER 6-20 |
| Fluxo Aqua | RL-850 |
| Chandler Sistemas | UV20, UVLMP-20 |
| Artesanato H2O | LPUV-B21S10, LPUV-L21S10, |
| Luminor Ambiental | 140004, Blackcomb LB4-201, Blackcomb LB5-201, Blackcomb, RL-850 |
| Água Segura | SWUV-21, RL-850 |
| Sistemas de Água dos EUA | 408-USWUV-20, |
| Watts: | 42 |
| Comprimento: | 850 milímetros |
| Base: | B54 |
| Descrição básica: | Base Luminor de 4 pinos com extremidade única e 2 níveis (B54) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | Lâmpada de substituição equivalente ao Luminor RL-850 (Blackcomb) |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aqua Flo | 40040016, GER 5-20, GER 6-20 |
| Fluxo Aqua | RL-850 |
| Chandler Sistemas | UV20, UVLMP-20 |
| Artesanato H2O | LPUV-B21S10, LPUV-L21S10, |
| Luminor Ambiental | 140004, Blackcomb LB4-201, Blackcomb LB5-201, Blackcomb, RL-850 |
| Água Segura | SWUV-21, RL-850 |
| Sistemas de Água dos EUA | 408-USWUV-20, |