Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Watts: | 75 Watts |
Comprimento: | 1199 milímetros |
Base: | B10 |
Descrição básica: | Base metálica de extremidade dupla média de 2 pinos G13 (B10) |
Qtz.DO: | 28mm |
Fiação: | Início instantâneo |
Saída: | Padrão |
Categoria: | Cátodo Quente |
Tipo: | L |
Fios: | 0 |
Descrição: | G75T8 |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Melhor Tecnologia de Água | Esterilizador UV 100W |
UV aceso | DB-75, DUV 5-75, G75T8 |
Iluminação Philips | 290908, 8711500618511, 871150061851110, 928049404003, TUV 75W, TUV 75W HO 1SL |
Protetor UV | 11076, 6-181014, TUV 75W HO T8 |
Esterilizar | RD-UVC |
Watts: | 75 Watts |
Comprimento: | 1199 milímetros |
Base: | B10 |
Descrição básica: | Base metálica de extremidade dupla média de 2 pinos G13 (B10) |
Qtz.DO: | 28mm |
Fiação: | Início instantâneo |
Saída: | Padrão |
Categoria: | Cátodo Quente |
Tipo: | L |
Fios: | 0 |
Descrição: | G75T8 |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
Marca | Modelo |
Melhor Tecnologia de Água | Esterilizador UV 100W |
UV aceso | DB-75, DUV 5-75, G75T8 |
Iluminação Philips | 290908, 8711500618511, 871150061851110, 928049404003, TUV 75W, TUV 75W HO 1SL |
Protetor UV | 11076, 6-181014, TUV 75W HO T8 |
Esterilizar | RD-UVC |