| Watts: | 11 Watts |
| Comprimento: | 226 milímetros |
| Base: | B9 |
| Base Descrição: | Base metálica G5 de extremidade dupla de 2 pinos (B9) |
| Qtz.DO: | 16mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Cátodo Quente |
| Tipo: | L |
| Fios: | 0 |
| Descrição: | Vidro macio Bipin G11T5 |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| EiKO Global, LLC | G11T5 |
| Elétrica geral | 29495, G11T5 |
| Sistemas de água residencial iSpring | UVB11, UVF11A, UVF11B, UVF11B-E |
| Fontes de Luz / Tecnologia de Lâmpada LightTech | LTC11T5 |
| Osram Silvania | 23354, G11T5, G11T5/OF, HNS 11W G5 |
| Iluminação Philips | TUV 11W |
| Sankyo Denki | G11T5 |
| Watts: | 11 Watts |
| Comprimento: | 226 milímetros |
| Base: | B9 |
| Base Descrição: | Base metálica G5 de extremidade dupla de 2 pinos (B9) |
| Qtz.DO: | 16mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Cátodo Quente |
| Tipo: | L |
| Fios: | 0 |
| Descrição: | Vidro macio Bipin G11T5 |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| EiKO Global, LLC | G11T5 |
| Elétrica geral | 29495, G11T5 |
| Sistemas de água residencial iSpring | UVB11, UVF11A, UVF11B, UVF11B-E |
| Fontes de Luz / Tecnologia de Lâmpada LightTech | LTC11T5 |
| Osram Silvania | 23354, G11T5, G11T5/OF, HNS 11W G5 |
| Iluminação Philips | TUV 11W |
| Sankyo Denki | G11T5 |