| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 9 Watts |
| Comprimento: | 145 milímetros |
| Base: | B11 |
| Base Descrição: | Barreira quadrada de curvatura em U de 2 pinos G23 (B11) |
| Qtz.DO: | 28mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão/HO |
| Categoria: | Tubo Duplo |
| Tipo: | L |
| Fios: | 0 |
| Descrição: | POR FAVOR Lâmpada de substituição equivalente a 9W |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aerus Electrolux | 48710 |
| Cuidados com o ar | D200 |
| Ultravioleta Americana | AP600, GML370, RM-9U-105 |
| Angelo Décor International Inc. | Clarificador UV de 9 watts da série Pond Building |
| Corporação Beckett | PBF3000, PBF750 |
| Bomba de Cal | BF1000, UV9 |
| Iluminação de bagre | 9 watts |
| Coralife | 77082, 3x, Turbotwist 9 Watts |
| Vida marinha personalizada | Hélice Dupla 9 Watts |
| PeixeMate | 9 watts |
| Elétrica geral | 15877, 40696, GBX9/UVC |
| GermGuardian | 6815A, EV9102, EV9102CA, EV9102PL, EV9LBL |
| Hozelock Cyprio | BioForce 1000, BioForce CF9DS, Easy Clear 1000, Eco Clear 1000, UVC 1327, UVC 1328, Vorton 1000, Vorton 2000, Vorton 4000 |
| Fontes de luz, Inc. | LTC9W/G23 |
| Tecnologia de lâmpadas LightTech | LTC9W/G23 |
| Mamute | Bioescudo 18W |
| Oásis Água Viva | 54984, Bitron 9, Filtoclear 1600, Filtoclear 3000, Filtoclear 4000, Fitoclear 800 |
| Uma Corporação Apollo | Mamute BioShield 18w |
| Osram Slyvania Ltd. | 21062, GCF9DS/G23/SE/OF, HNS S 9W G23 |
| Produtos puramente UV | PUVH2309 |
| Iluminação Philips | PL-S 9W |
| Sankyo Denki | GPX9 |
| Lagoa Tetra | PLS9, UV1, UV1 Clarificador de Lagoa |
| Ushio | 3000304, GPX9 |
| Watts: | 9 Watts |
| Comprimento: | 145 milímetros |
| Base: | B11 |
| Base Descrição: | Barreira quadrada de curvatura em U de 2 pinos G23 (B11) |
| Qtz.DO: | 28mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão/HO |
| Categoria: | Tubo Duplo |
| Tipo: | L |
| Fios: | 0 |
| Descrição: | POR FAVOR Lâmpada de substituição equivalente a 9W |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Aerus Electrolux | 48710 |
| Cuidados com o ar | D200 |
| Ultravioleta Americana | AP600, GML370, RM-9U-105 |
| Angelo Décor International Inc. | Clarificador UV de 9 watts da série Pond Building |
| Corporação Beckett | PBF3000, PBF750 |
| Bomba de Cal | BF1000, UV9 |
| Iluminação de bagre | 9 watts |
| Coralife | 77082, 3x, Turbotwist 9 Watts |
| Vida marinha personalizada | Hélice Dupla 9 Watts |
| PeixeMate | 9 watts |
| Elétrica geral | 15877, 40696, GBX9/UVC |
| GermGuardian | 6815A, EV9102, EV9102CA, EV9102PL, EV9LBL |
| Hozelock Cyprio | BioForce 1000, BioForce CF9DS, Easy Clear 1000, Eco Clear 1000, UVC 1327, UVC 1328, Vorton 1000, Vorton 2000, Vorton 4000 |
| Fontes de luz, Inc. | LTC9W/G23 |
| Tecnologia de lâmpadas LightTech | LTC9W/G23 |
| Mamute | Bioescudo 18W |
| Oásis Água Viva | 54984, Bitron 9, Filtoclear 1600, Filtoclear 3000, Filtoclear 4000, Fitoclear 800 |
| Uma Corporação Apollo | Mamute BioShield 18w |
| Osram Slyvania Ltd. | 21062, GCF9DS/G23/SE/OF, HNS S 9W G23 |
| Produtos puramente UV | PUVH2309 |
| Iluminação Philips | PL-S 9W |
| Sankyo Denki | GPX9 |
| Lagoa Tetra | PLS9, UV1, UV1 Clarificador de Lagoa |
| Ushio | 3000304, GPX9 |