| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Serviço Americano de Água | PT8 |
| Serviços de tratamento aquático | ,,,,,,,, |
| Excelight Technologies, Inc. | EL411L |
| Vidro | L-062418 |
| Horizontes ideais | 42005, LMP42005,,, |
| Corporação de condicionamento de água mestre | , |
| Netuno | , |
| Tratamento de Água Pura | RWT8 |
| PurTest | PT8 |
| Siemens/Luz Solar | LP4260 |
| Ultravação | Aquatronic 10 GPM, LP-PP-0021, ME-10, SV-10 |
| Superloja UV | GL450/4 |
| Waterite Technologies, Inc. | EL411L |
| Mestre da Água | |
| Água suave Inc. | UV07 |
| Tratamento de água e acessórios | ,, |
| Wedeco | 42005,,, |
| Watts: | 22 Watts |
| Comprimento: | 450 milímetros |
| Base: | B16 |
| Base Descrição: | 4 pinos de extremidade única (B16) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | GPH450T5L/4 |
| Observação: A cor da base da lâmpada não influencia a operação ou uso e não deve ser considerado ao determinar a lâmpada necessária. | |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Serviço Americano de Água | PT8 |
| Serviços de tratamento aquático | ,,,,,,,, |
| Excelight Technologies, Inc. | EL411L |
| Vidro | L-062418 |
| Horizontes ideais | 42005, LMP42005,,, |
| Corporação de condicionamento de água mestre | , |
| Netuno | , |
| Tratamento de Água Pura | RWT8 |
| PurTest | PT8 |
| Siemens/Luz Solar | LP4260 |
| Ultravação | Aquatronic 10 GPM, LP-PP-0021, ME-10, SV-10 |
| Superloja UV | GL450/4 |
| Waterite Technologies, Inc. | EL411L |
| Mestre da Água | |
| Água suave Inc. | UV07 |
| Tratamento de água e acessórios | ,, |
| Wedeco | 42005,,, |
| Watts: | 22 Watts |
| Comprimento: | 450 milímetros |
| Base: | B16 |
| Base Descrição: | 4 pinos de extremidade única (B16) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | L |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | GPH450T5L/4 |
| Observação: A cor da base da lâmpada não influencia a operação ou uso e não deve ser considerado ao determinar a lâmpada necessária. | |