| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 17 Watts |
| Comprimento: | 357 milímetros |
| Base: | B16 |
| Base Descrição: | 4 pinos de extremidade única (B16) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | Produção de ozônio |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | GPH357T5VH/4 |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Glasco Ultravioleta | 1908 |
| Bomba Lancaster e tratamento de água | 5-6, LBR-6, LBR-8 |
| Siemens/Luz Solar | LP4110 |
| Ultra Dinâmica | 250, 7001-809, 8090UD, 8102-HI-2, P3, S6 |
| Watts: | 17 Watts |
| Comprimento: | 357 milímetros |
| Base: | B16 |
| Base Descrição: | 4 pinos de extremidade única (B16) |
| Qtz.DO: | 15mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Pré-aquecer |
| Tipo: | Produção de ozônio |
| Fios: | 2 |
| Descrição: | GPH357T5VH/4 |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Glasco Ultravioleta | 1908 |
| Bomba Lancaster e tratamento de água | 5-6, LBR-6, LBR-8 |
| Siemens/Luz Solar | LP4110 |
| Ultra Dinâmica | 250, 7001-809, 8090UD, 8102-HI-2, P3, S6 |