| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Watts: | 18 Watts |
| Comprimento: | 220 milímetros |
| Base: | B26 |
| Base Descrição: | Curvatura em U de 4 pinos - Pinos em uma linha 2G11 (B26) |
| Qtz.DO: | 17,5mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Tubo Duplo |
| Tipo: | L |
| Fios: | 0 |
| Descrição: | UC18W1004 Honeywell |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Armstrong Air | ARUVR-1, R45828-020 |
| Honeywell Internacional, Inc. | 100476735, RUVBULB1, RUVBULB1/C, UC100E1006, UC18W1004, UV100A1000, UV100A1005, UV100E1043 |
| Watts: | 18 Watts |
| Comprimento: | 220 milímetros |
| Base: | B26 |
| Base Descrição: | Curvatura em U de 4 pinos - Pinos em uma linha 2G11 (B26) |
| Qtz.DO: | 17,5mm |
| Fiação: | Pré-aquecer |
| Saída: | Padrão |
| Categoria: | Tubo Duplo |
| Tipo: | L |
| Fios: | 0 |
| Descrição: | UC18W1004 Honeywell |
Esta lâmpada é uma lâmpada de substituição equivalente para o seguinte:
| Marca | Modelo |
| Armstrong Air | ARUVR-1, R45828-020 |
| Honeywell Internacional, Inc. | 100476735, RUVBULB1, RUVBULB1/C, UC100E1006, UC18W1004, UV100A1000, UV100A1005, UV100E1043 |